孔网钢带塑料复合管_衬塑复合钢管_钢丝网骨架聚乙烯复合管_PSP钢塑复合压力管_不锈钢复合管价格_涂塑钢管厂家 设为首页
联系我们
网站地图
 网站首页
 公司简介
 产品中心
 产品知识
 产品价格
 防撞护栏
 道路防撞栏杆
 桥梁防撞护栏
 山东防撞护栏厂家
 联系我们
>> 相关资讯
·12cr1movG合金钢管热定、减径
·雾霾与12cr1movG合金钢管钢价
·12cr1movG合金钢管下游终端接
·12cr1moVg合金钢管价格短期延
·12Cr1movg合金钢管的市场资源
·国内12Cr1movg合金钢管市场“
·2月27日12Cr1MOVG合金钢管价
·12Cr1MoVG合金钢管组织性能评
· 年前12cr1movG合金钢管价格
·近期12cr1movG合金钢管市场价
·热处理工艺对12Cr1MoVG合金钢
· 最新合金钢管库存信息(15C
· 12cr1movG合金钢管分类/高压
· 根据12cr1movG合金钢管与宏
·12cr1moVG合金钢管公司加大环
>> 热点资讯
·304不锈钢管的适用温度及应用
·304不锈钢管标志要求
·316不锈钢板能耐65%的浓硝酸
·304不锈钢国标牌号
·不锈钢无缝管产品特性
·于于惩处2010产中国钢铁匠业
·304不锈钢板焊接裂纹的防止措
·316L不锈钢圆钢的化学成分和
·201不锈钢板价格,201不锈钢平
·高强度耐热高温不锈钢$310S耐
·310s不锈钢管的退税率比其它
·16MN无缝管价格出现冲高回落
·不锈钢201与304的区别
·高压锅炉管企业是否限产的关
·304不锈钢管市场季度定价不是
当前位置:网站首页 > 道路防撞栏杆 > 浏览正文
最新合金钢管库存信息(15CRMOG/12CR1MOVG)
作者:www.tjddgg.com 来源:www.tjddgg.com 点击数: 更新时间:2015年10月09 【字体:

 最新合金钢管库存信息(15CRMOG/12CR1MOVG)

合同号 产品技术标准 牌号 /钢管外径 /钢管壁厚/ 长度上限 长度下限 订货重量
G4H5400856 GB 5310 12Cr1MoVG 108 5 12000 6000 0.688
G4H5400857 GB 5310 15CrMoG 63.5 13 12000 12000 1.724
G4H5400858 GB 5310 15CrMoG 76.2 16 10150 10150 1.43
G4H5402272 GB 5310 12Cr1MoVG 38 7 12000 6000 0.378
G4H5402273 GB 5310 12Cr1MoVG 42 3.5 6000 3000 0.58
G4H5402274 GB 5310 12Cr1MoVG 42 5 6000 3000 1.34
G4H5402275 GB 5310 12Cr1MoVG 42 5 12000 6000 2.7
G4H5402276 GB 5310 12Cr1MoVG 42 6.5 6000 3000 0.528
G4H5402277 GB 5310 12Cr1MoVG 42 6.5 12000 6000 3.796
G4H5402278 GB 5310 12Cr1MoVG 42 5 6000 3000 1.418
G4H5402279 GB 5310 12Cr1MoVG 45 5 13700 6000 2.344
G4H5402280 GB 5310 12Cr1MoVG 51 5 12000 6000 1.658
G4H5402281 GB 5310 12Cr1MoVG 57 7 12000 6000 0.944
G4H5402282 GB 5310 12Cr1MoVG 60 8 12000 6000 7.874
G4H5402283 GB 5310 12Cr1MoVG 60 9 6000 3000 3.896
G4H5402284 GB 5310 12Cr1MoVG 60 9 12000 6000 16.336
G4H5402285 GB 5310 12Cr1MoVG 60 9 13700 6000 4.812
G4H5402286 GB 5310 12Cr1MoVG 60 10 6000 3000 0.406
G4H5402287 GB 5310 12Cr1MoVG 60 10 12000 6000 35.702
G4H5402288 GB 5310 12Cr1MoVG 60 11 6000 3000 1.802
G4H5402289 GB 5310 12Cr1MoVG 60 11 12000 6000 18.388
G4H5402290 GB 5310 12Cr1MoVG 60 8 12000 6000 1.138
G4H5402291 GB 5310 12Cr1MoVG 60 10 12000 6000 4.596
G4H5402292 GB 5310 12Cr1MoVG 70 13.5 12000 6000 2.672
G4H5402293 GB 5310 12Cr1MoVG 89 5 12000 6000 5.416
G4H5402294 GB 5310 12Cr1MoVG 89 6 12000 6000 1.256
G4H5402295 GB 5310 12Cr1MoVG 101.6 4.5 12000 6000 0.28
G4H5402296 GB 5310 12Cr1MoVG 102 7.1 12000 6000 2.008
G4H5402297 GB 5310 12Cr1MoVG 108 22 12000 6000 1.412
G4H5402298 GB 5310 12Cr1MoVG 108 14 12000 6000 2.04
G4H5402299 GB 5310 12Cr1MoVG 108 20 12000 6000 0.988
G4H5402300 GB 5310 12Cr1MoVG 108 14 12000 6000 2.452
G4H5402301 GB 5310 12Cr1MoVG 114 5 6000 3000 3.018
G4H5402302 GB 5310 12Cr1MoVG 114 5 12000 6000 1.626
G4H5402303 GB 5310 12Cr1MoVG 114 18 12000 6000 1.884
G4H5402304 GB 5310 12Cr1MoVG 114.3 5.5 6000 3000 3.496
G4H5402305 GB 5310 12Cr1MoVG 114.3 5.5 12000 6000 2.806
G4H5402306 GB 5310 12Cr1MoVG 127 19 12000 6000 1.26
G4H5402307 GB 5310 12Cr1MoVG 127 19 12000 6000 0.878
G4H5402308 GB 5310 12Cr1MoVG 133 6 12000 6000 2.052
G4H5402309 GB 5310 12Cr1MoVG 133 10 12000 6000 1.912
G4H5402310 GB 5310 12Cr1MoVG 141.3 21 12000 6000 3.122
G4H5402311 GB 5310 12Cr1MoVG 168 20 12000 6000 1.682
G4H5402312 GB 5310 12Cr1MoVG 168.3 7.11 6000 3000 1.35
G4H5402323 GB 5310 15CrMoG 51 8 12000 6000 6.919
G4H5402324 GB 5310 15CrMoG 51 9 12000 6000 2.852
G4H5402325 GB 5310 15CrMoG 57 6 12000 6000 29.676
G4H5402326 GB 5310 15CrMoG 57 8.5 12000 6000 1.116
G4H5402327 GB 5310 15CrMoG 60 12 12000 6000 4.866
G4H5402328 GB 5310 15CrMoG 60.3 5 12000 6000 2.704
G4H5402329 GB 5310 15CrMoG 60.3 10 12000 6000 1.922
G4H5402330 GB 5310 15CrMoG 63.5 9 12000 6000 8.166
G4H5402331 GB 5310 15CrMoG 76 14 12000 6000 0.856
G4H5402332 GB 5310 15CrMoG 76 14 6000 3000 0.242
G4H5402333 GB 5310 15CrMoG 76 14.5 12000 6000 1.71
G4H5402334 GB 5310 15CrMoG 76 14.5 12000 6000 0.31
G4H5402335 GB 5310 15CrMoG 76 17.5 12000 6000 1.142
G4H5402336 GB 5310 15CrMoG 89 5 12000 6000 2.466
G4H5402337 GB 5310 15CrMoG 89 16 12000 6000 1.335
G4H5402338 GB 5310 15CrMoG 101.6 7 12000 6000 2.416
G4H5402339 GB 5310 15CrMoG 101.6 7.1 6000 3000 0.296
G4H5402340 GB 5310 15CrMoG 101.6 7.1 12000 6000 3.664
G4H5402341 GB 5310 15CrMoG 101.6 12 12000 6000 4.286
G4H5402342 GB 5310 15CrMoG 101.6 5 12000 6000 1.25
G4H5402343 GB 5310 15CrMoG 133 13 12000 6000 5.69
G4H5402344 GB 5310 15CrMoG 133 18 12000 6000 2.956
G4H5402345 GB 5310 15CrMoG 140 6 12000 6000 1.36

 

 

山东耀国护栏厂 版权所有 山东防撞护栏厂家
电话:0635-8365600 手机:155-5211-1230 联系人:张经理 邮政编码:252000 公司地址:山东省聊城市凤凰工业园区
分享按钮