孔网钢带塑料复合管_衬塑复合钢管_钢丝网骨架聚乙烯复合管_PSP钢塑复合压力管_不锈钢复合管价格_涂塑钢管厂家 设为首页
联系我们
网站地图
 网站首页
 公司简介
 产品中心
 产品知识
 产品价格
 防撞护栏
 道路防撞栏杆
 桥梁防撞护栏
 山东防撞护栏厂家
 联系我们
>> 相关资讯
· 期货日内304不锈钢复合管走
·12月304不锈钢复合管价格行情
·304不锈钢复合管现货、期货市
·10日304不锈钢复合管价格稳中
·304不锈钢复合管桥梁护栏厂
·304不锈钢复合管钢材需求拉动
·304不锈钢复合管进口到港量相
·保证316不锈钢复合管市场平稳
·本周开局304不锈钢复合管钢价
·304不锈钢复合管钢材产量环比
·不锈钢复合管厂家钢价本周以
·316不锈钢复合管期货市场反弹
·本周304不锈钢复合管钢材市场
·304不锈钢复合管钢材价格或止
·山东市场201不锈钢复合管钢材
>> 热点资讯
·304不锈钢管的适用温度及应用
·304不锈钢管标志要求
·316不锈钢板能耐65%的浓硝酸
·304不锈钢国标牌号
·不锈钢无缝管产品特性
·于于惩处2010产中国钢铁匠业
·304不锈钢板焊接裂纹的防止措
·316L不锈钢圆钢的化学成分和
·201不锈钢板价格,201不锈钢平
·高强度耐热高温不锈钢$310S耐
·310s不锈钢管的退税率比其它
·16MN无缝管价格出现冲高回落
·不锈钢201与304的区别
·高压锅炉管企业是否限产的关
·304不锈钢管市场季度定价不是
当前位置:网站首页 > 钢板立柱 > 浏览正文
内蒙不锈钢板价格
作者:www.tjddgg.com 来源:www.tjddgg.com 点击数: 更新时间:2011年04月05 【字体:


                                          

              内蒙不锈钢板价格

材质 规 格 单价 产地 材质 规 格 单价 产地 材质 规 格 单价 产地
201 1.0*4*8/1*2 12100/12700 联众 202 1.0*4*8 17500 联众 304J1 0.4*4*8/1*2 22200 太钢
1.2*4*8/1*2 11600/12100 联众 1.2*4*8 16500 联众 0.5*4*8/1*2 21500 太钢
1.5*4*8/1*2 11800/12300 联众 1.5*4*8 16800 联众 0.6*4*8/1*2 21600 太钢
2.0*4*8/1*2 11600/12100 联众 2.0*4*8 16500 联众 0.7*4*8/1*2 21700 太钢
2.5*4*8/1*2 12200/12700 联众 2.5*4*8 17300 联众 0.8*4*8/1*2 22000 太钢
3.0*4*8/1*2 13100/12900 联众 3.0*4*8 17600 联众 0.9*4*8/1*2 22100 太钢
3.0*1.5*6 11300 联众 3.0*1.5*6 15800 联众 1.0*4*8/1*2 22700 太钢
4.0*1.5*6 10800 联众 4.0*1.5*6 15000 联众 1.2*4*8/1*2 21000 太钢
5.0*1.5*6 10800 联众 5.0*1.5*6 15400 联众 1.5*4*8/1*2 21700 太钢
6.0*1.5*6 11000 联众 6.0*1.5*6 15800 联众 2.0*4*8/1*2 21700 太钢
8.0*1.5*6 11000 联众 8.0*1.5*6 15600 联众 2.5*4*8/1*2 21800 太钢
10*1.5*6 11100 联众 10*1.5*6 15800 联众 3.0*4*8/1*2 22100 太钢
304 1.0*4*8/1*2 22900 太钢 321 1.0*4*8/1*2 29300 太钢 316L 1.0*4*8/1*2 36500 太钢
1.2*4*8/1*2 22900 太钢 1.2*4*8/1*2 29300 太钢 1.2*4*8/1*2 36500 太钢
1.5*4*8/1*2 22900 太钢 1.5*4*8/1*2 29300 太钢 1.5*4*8/1*2 35700 太钢
2.0*4*8/1*2 22800 太钢 2.0*4*8/1*2 29000 太钢 2.0*4*8/1*2 36500 太钢
2.5*4*8/1*2 23100 太钢 2.5*4*8/1*2 29000 太钢 2.5*4*8/1*2 37000 太钢
3.0*4*8/1*2 23000 太钢 3.0*4*8/1*2 28900 太钢 3.0*4*8/1*2 37500 太钢
3.0*1.5*6 21600 太钢 3.0*1.5*6 28200 太钢 3.0*1.5*6 36000 太钢
4.0*1.5*6 20600 太钢 4.0*1.5*6 27000 太钢 4.0*1.5*6 32800 太钢
5.0*1.5*6 20800 太钢 5.0*1.5*6 26500 太钢 5.0*1.5*6 32100 太钢
6.0*1.5*6 21000 太钢 6.0*1.5*6 26300 太钢 6.0*1.5*6 32000 太钢
8.0*1.5*6 21600 太钢 8.0*1.5*6 26800 太钢 8.0*1.5*6 32500 太钢
10*1.5*6 22000 太钢 10*1.5*6 26800 太钢 10*1.5*6 32900 太钢
12*1.5*6 23100 太钢 12*1.5*6 28000 太钢 12*1.5*6 33000 太钢
14*1.5*6 23400 太钢 14*1.5*6 28000 太钢 14*1.5*6 34300 太钢
16*1.5*6 23700 太钢 16*1.5*6 28000 太钢 16*1.5*6 39500 太钢
18*1.5*6 25000 太钢 18*1.5*6 28000 太钢 18*1.5*6 39500 太钢
20*1.5*6 25000 太钢 20*1.5*6 28000 太钢 20*1.5*6 39500 太钢
25—30*1.5*6 25000 太钢 25—30*1.5*6 28000 太钢 25—30*1.5*6 39500 太钢
35—40*1.5*6 26000 太钢 35—40*1.5*6 29000 太钢 35—40*1.5*6 40000 太钢
45—50*1.5*6 26000 太钢 45—50*1.5*6 29000 太钢 45—50*1.5*6 40000 太钢

信息来源:http://www.tjddgg.com/

山东耀国护栏厂 版权所有 山东防撞护栏厂家
电话:0635-8365600 手机:155-5211-1230 联系人:张经理 邮政编码:252000 公司地址:山东省聊城市凤凰工业园区
分享按钮